|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | PVC | Boyutu: | 85.5 * 54 * 0.76mm |
|---|---|---|---|
| Renk: | CMYK | Manyetik şerit: | HICO LOCO |
| Veri kodlaması: | avaiable | ||
| Vurgulamak: | otel odası anahtar kartı,otel akıllı anahtar kartı |
||
RFID 125kHz Proximity NFC Manyetik Şerit Otel Anahtar Kartı
| Model numarası. | MSC |
| Malzeme | PVC, PET |
| Boyut | Standart 85.5 * 54 * 0.84mm ve özelleştirilmiş boyutu |
| Renk | CMYK |
| Yüzey | Parlak veya mat |
| paketleme | 500 adet / kutu, 2000 adet / karton veya müşterinin talebine göre |
| Yonga | UHF: U-KOD GEN2, Yabancı H3 (H4), Impinj M4 (M5) |
| HF: FM11RF08, NXP S50, NXP S70, Ultralight (C), NFC213 / 216, NFC216, I-KOD serisi, Ti2048, 2K (4K, 8K) vb | |
| LF: TK4100, EM4200, EM4305, T5577, serisi vb. | |
| Çalışma frekansı | UHF: 902 ~ 928MHz HF: 13.56MHz LF: 125KHz |
| Çalışma sıcaklığı | -30 ~ 75 ℃ |
| Renk | Mavi, kırmızı, siyah, beyaz, sarı, gri, yeşil, pembe vb |
| özel zanaat | Her iki tarafta koruma filmi |
| İmza paneli | |
| Kazınacak panel | |
| Uv kaplama | |
| Siyah veya gümüş renkli termal baskı: sayıları veya bilgileri değiştirmek için | |
| Lazer gravür numaraları | |
| Altın veya gümüş arka planda metalik baskı | |
| Sayıları veya harfleri gümüş veya altın renkli olarak kabartma | |
| Barkod: 13 barkod, 128 barkod, 39 barkod, QR barkod, vb. | |
| Manyetik şerit: Loco veya Hico manyetik şerit | |
| Uygulamalar | Kulüp, Süpermarket, Alışveriş Merkezi, Otel, Lojistik otomasyonu, Endüstriyel transponder vb. |
| Model numarası. | MSC |
| Malzeme | PVC, PET |
| Boyut | Standart 85.5 * 54 * 0.84mm ve özelleştirilmiş boyutu |
| Renk | CMYK |
| Yüzey | Parlak veya mat |
| paketleme | 500 adet / kutu, 2000 adet / karton veya müşterinin talebine göre |
| Yonga | UHF: U-KOD GEN2, Yabancı H3 (H4), Impinj M4 (M5) |
| HF: FM11RF08, NXP S50, NXP S70, Ultralight (C), NFC213 / 216, NFC216, I-KOD serisi, Ti2048, 2K (4K, 8K) vb | |
| LF: TK4100, EM4200, EM4305, T5577, serisi vb. | |
| Çalışma frekansı | UHF: 902 ~ 928MHz HF: 13.56MHz LF: 125KHz |
| Çalışma sıcaklığı | -30 ~ 75 ℃ |
| Renk | Mavi, kırmızı, siyah, beyaz, sarı, gri, yeşil, pembe vb |
| özel zanaat | Her iki tarafta koruma filmi |
| İmza paneli | |
| Kazınacak panel | |
| Uv kaplama | |
| Siyah veya gümüş renkli termal baskı: sayıları veya bilgileri değiştirmek için | |
| Lazer gravür numaraları | |
| Altın veya gümüş arka planda metalik baskı | |
| Sayıları veya harfleri gümüş veya altın renkli olarak kabartma | |
| Barkod: 13 barkod, 128 barkod, 39 barkod, QR barkod, vb. | |
| Manyetik şerit: Loco veya Hico manyetik şerit | |
| Uygulamalar | Kulüp, Süpermarket, Alışveriş Merkezi, Otel, Lojistik otomasyonu, Endüstriyel transponder vb. |
İlgili kişi: Ms. Linda
Tel: 13973174042